Résultat des derbys
Voici les résultats du derby
| Schratch | Sexe | Catégorie | Pos/Cat | Nom | Prénom | Temps | Points |
| 1 | Femme | Ski | 1 | DUVERNEY | ANAELLE | 00:02 | 33 |
| 1 | Homme | Ski | 1 | DE BEYTIA | JULIEN | 0:01:27.610 | 33 |
| 2 | Homme | Ski | 2 | DUVERNEY | LEO | 0:01:31.700 | 31 |
| 3 | Homme | Ski | 3 | JOURDAN | BENOIT | 0:01:39.860 | 29 |
| 3 | Homme | Ski | 3 | VALLIER | ADRIEN | 0:01:39.860 | 29 |
| 4 | Homme | Ski | 4 | MASSON | JULIEN | 0:01:40.740 | 27 |
| 5 | Homme | Ski | 5 | CHAMBET | XAVIER | 0:01:40.910 | 25 |
| 6 | Homme | Ski | 6 | MARIE | JEREMY | 0:01:42.180 | 24 |
| 7 | Homme | Ski | 7 | BERLAND | JOHN | 0:01:42.320 | 23 |
| 8 | Homme | Ski | 8 | RIVIERE | CORENTIN | 0:01:42.470 | 22 |
| 9 | Homme | Ski | 9 | LANVERS | MATHIEU | 0:01:42.610 | 21 |
| 10 | Homme | Ski | 10 | CANTIN | TONY | 0:01:43.980 | 20 |
| 11 | Homme | Ski | 11 | GAVARD PERRET | ALEX | 0:01:44.890 | 19 |
| 12 | Homme | Ski | 12 | RIVIERE | ADRIEN | 0:01:45.090 | 18 |
| 13 | Homme | Ski | 13 | COULOMB | STEPHANE | 0:01:45.120 | 17 |
| 14 | Homme | Ski | 14 | SUIZE | LUDOVIC | 0:01:46.110 | 16 |
| 15 | Homme | Ski | 15 | DUVERNEY | BRICE | 0:01:47.300 | 15 |
| 16 | Homme | Ski | 16 | ALLAMANNO | PIERRE | 0:01:47.550 | 14 |
| 17 | Homme | Ski | 17 | VILLE | GEOFFROY | 0:01:47.590 | 13 |
| 2 | Femme | Ski | 2 | MEYER | SANDRINE | 0:01:49.800 | 31 |
| 18 | Homme | Telemark | 1 | PINEAU | PIERRICK | 0:01:50.460 | 33 |
| 19 | Homme | Telemark | 2 | MARTIN | BENJAMIN | 0:01:52.960 | 31 |
| 20 | Homme | Ski | 18 | DEMOLIS | PHILIPPE | 0:01:54.510 | 12 |
| 21 | Homme | Ski | 19 | REVILLOD | PATRICK | 0:01:54.670 | 11 |
| 22 | Homme | Ski | 20 | VELUT | PAUL | 0:01:55.430 | 10 |
| 23 | Homme | Mono | 1 | DURET | XAVIER | 0:01:57.540 | 33 |
| 24 | Homme | Ski | 21 | DUVERNEY | YVES | 0:01:58.220 | 9 |
| 25 | Homme | Ski | 22 | PICOT | YANN | 0:01:58.520 | 8 |
| 26 | Homme | Ski | 23 | LALANNE | VINCENT | 0:01:59.210 | 7 |
| 27 | Homme | Ski | 24 | CLAVEL | ARNAUD | 0:02:01.070 | 6 |
| 28 | Homme | Telemark | 3 | GRUAS | FABIEN | 0:02:02.660 | 29 |
| 29 | Homme | Snow | 1 | GRANCOLLOT | SIMON | 0:02:03.630 | 33 |
| 30 | Homme | Ski | 25 | DEFFAYET | OLIVIER | 0:02:03.790 | 5 |
| 31 | Homme | Snow | 2 | DUVILLARD | JULIEN | 0:02:04.870 | 31 |
| 32 | Homme | Ski | 26 | MATHIEU | NICOLAS | 0:02:05.410 | 4 |
| 33 | Homme | Ski | 27 | BURKI | BRUNO | 0:02:05.810 | 3 |
| 3 | Femme | Ski | 3 | DE BEYTIA | CHARLOTTE | 0:02:06.610 | 29 |
| 34 | Homme | Ski | 28 | LOZANO | PHILIPPE | 0:02:06.730 | 2 |
| 35 | Homme | Ski | 29 | COLLENOT | ALEXANDRE | 0:02:07.130 | 1 |
| 36 | Homme | Ski | 30 | TOSTI | ANTHONY | 0:02:08.400 | 1 |
| 37 | Homme | Ski | 31 | DUNAND | CHRISTOPHE | 0:02:08.870 | 1 |
| 38 | Homme | Snow | 3 | BERTHOLIO | KEVIN | 0:02:08.950 | 29 |
| 39 | Homme | Snow | 4 | CHARLET | CHRISTOPHE | 0:02:09.030 | 27 |
| 40 | Homme | Ski | 32 | TURCAS | MARC | 0:02:09.650 | 1 |
| 41 | Homme | Snow | 5 | MABYRE | CEDRIC | 0:02:10.200 | 25 |
| 42 | Homme | Snow | 6 | BOULANGER | ADRIEN | 0:02:10.900 | 24 |
| 43 | Homme | Telemark | 4 | DEVUN | NICO | 0:02:11.040 | 27 |
| 44 | Homme | Ski | 33 | BEDIN | KEVIN | 0:02:12.290 | 1 |
| 4 | Femme | Ski | 4 | CRUZ | EMILIE | 0:02:12.700 | 27 |
| 45 | Homme | Ski | 34 | CHEVRON | LOIC | 0:02:12.950 | 1 |
| 46 | Homme | Ski | 35 | METRAL | BENOIT | 0:02:13.830 | 1 |
| 47 | Homme | Ski | 36 | MOLLIEX | JEROME | 0:02:14.520 | 1 |
| 48 | Homme | Snow | 7 | CELI | GUILLAUME | 0:02:14.540 | 23 |
| 49 | Homme | Snow | 8 | NAVILLOUX | FABIEN | 0:02:14.710 | 22 |
| 5 | Femme | Ski | 5 | CONTAT | CELINE | 0:02:14.960 | 25 |
| 50 | Homme | Ski | 37 | TEYPAZ | DANIEL | 0:02:15.770 | 1 |
| 51 | Homme | Snow | 9 | VUARCHEX | DAVID | 0:02:15.890 | 21 |
| 52 | Homme | Ski | 38 | CHEVALIER | YANN | 0:02:18.130 | 1 |
| 6 | Femme | Ski | 6 | DECROUX | BEATRICE | 0:02:18.430 | 24 |
| 53 | Homme | Ski | 39 | HERMANN | PHILIPPE | 0:02:18.690 | 1 |
| 54 | Homme | Snow | 10 | TARGA | SEBASTIEN | 0:02:19.590 | 20 |
| 55 | Homme | Ski | 40 | MOUCHET | EMMANUEL | 0:02:21.460 | 1 |
| 56 | Homme | Ski | 41 | ROUGE | JEREMY | 0:02:21.470 | 1 |
| 57 | Homme | Telemark | 5 | PECCOUX | JEAN-MICHEL | 0:02:22.150 | 25 |
| 58 | Homme | Ski | 42 | CARRE | PIERRICK | 0:02:24.260 | 1 |
| 7 | Femme | Ski | 7 | BERGLIND | ANNE | 0:02:24.650 | 23 |
| 59 | Homme | Mono | 2 | RENAUD | PHILIPPE | 0:02:25.540 | 31 |
| 60 | Homme | Ski | 43 | CROIBIER | MICHEL | 0:02:27.590 | 1 |
| 61 | Homme | Ski | 44 | REYNARD | JONATHAN | 0:02:28.050 | 1 |
| 62 | Homme | Snow | 11 | VILLARET | ARNAUD | 0:02:29.650 | 19 |
| 63 | Homme | Ski | 45 | NOVEL | RICHARD | 0:02:30.600 | 1 |
| 64 | Homme | Snow | 12 | SCHOUWS | THEO | 0:02:30.640 | 18 |
| 65 | Homme | Ski | 46 | PEMNLLIT | BENOIT | 0:02:30.650 | 1 |
| 66 | Homme | Snow | 13 | ADMANJULES | GREGORY | 0:02:32.500 | 17 |
| 67 | Homme | Snow | 14 | MARTINEZ | CEDRIC | 0:02:32.620 | 16 |
| 68 | Homme | Ski | 47 | BONNIN | GERALD | 0:02:33.040 | 1 |
| 69 | Homme | Ski | 48 | GILLIERON | GEORGES | 0:02:35.220 | 1 |
| 70 | Homme | Ski | 49 | DELIETRAZ | EMMANUEL | 0:02:35.590 | 1 |
| 8 | Femme | Ski | 8 | RENAULT | MARINE | 0:02:35.800 | 22 |
| 71 | Homme | Snow | 15 | MARQUET | MICHAEL | 0:02:36.100 | 15 |
| 72 | Homme | Snow | 16 | QUENTIN | PIERRE-JULIEN | 0:02:37.450 | 14 |
| 73 | Homme | Snow | 17 | GIROUX | LAURENT | 0:02:37.600 | 13 |
| 74 | Homme | Snow | 18 | CARRIER | CLEMENT | 0:02:37.750 | 12 |
| 75 | Homme | Ski | 50 | DROUAL | YVES-MARIE | 0:02:38.640 | 1 |
| 76 | Homme | Snow | 19 | DELANNOY | ERIC | 0:02:38.820 | 11 |
| 76 | Homme | Ski | 51 | BAUD GRASSET | ALAIN | 0:02:38.820 | 1 |
| 77 | Homme | Ski | 52 | DUVILLARD | VIVIEN | 0:02:39.020 | 1 |
| 78 | Homme | Snow | 20 | CHEMINAL | LAURENT | 0:02:39.430 | 10 |
| 79 | Homme | Snow | 21 | POISAY | GREGORY | 0:02:40.020 | 9 |
| 80 | Homme | Snow | 22 | COUREAU | FRANCIS | 0:02:40.680 | 8 |
| 81 | Homme | Ski | 53 | BOUVIER | MATTHIEU | 0:02:41.970 | 1 |
| 82 | Homme | Snow | 23 | DALIBOT | ANTOINE | 0:02:42.250 | 7 |
| 83 | Homme | Ski | 54 | DUVILLARD | GUY | 0:02:44.530 | 1 |
| 9 | Femme | Ski | 9 | BOIVIN | AMANDINE | 0:02:46.530 | 21 |
| 10 | Femme | Telemark | 1 | LUNNINGHAN | ASA | 0:02:48.080 | 20 |
| 84 | Homme | Ski | 55 | LE DANTEC | ARNAUD | 0:02:48.360 | 1 |
| 85 | Homme | Ski | 56 | BRON | LIONEL | 0:02:48.590 | 1 |
| 86 | Homme | Snow | 24 | DASSAUD | PASCAL | 0:02:48.770 | 6 |
| 87 | Homme | Ski | 57 | PERIER | FLORENT | 0:02:49.060 | 1 |
| 88 | Homme | Ski | 58 | REYMILLET | LUCAS | 0:02:52.710 | 1 |
| 11 | Femme | Snow | 1 | VERKINDRE | CHRISTELLE | 0:02:52.990 | 33 |
| 11 | Femme | Snow | 1 | PASQUIER | CLAUDE | 0:02:52.990 | 33 |
| 89 | Homme | Snow | 25 | MARMORAT | VINCENT | 0:02:54.640 | 5 |
| 90 | Homme | Ski | 59 | DUVERNAY | ALAIN | 0:02:55.950 | 1 |
| 91 | Homme | Snow | 26 | BOUTELLIER | YANNICK | 0:02:56.080 | 4 |
| 92 | Homme | Snow | 27 | POMIES | LAURENT | 0:02:58.430 | 3 |
| 12 | Femme | Snow | 2 | SERRE | NADIA | 0:02:59.980 | 31 |
| 93 | Homme | Ski | 60 | BERTHOLD | PHILIPPE | 0:03:04.820 | 1 |
| 13 | Femme | Snow | 3 | PESHDIKIAN | JENNA | 0:03:05.950 | 29 |
| 94 | Homme | Ski | 61 | CAILLEUX | JULIEN | 0:03:06.400 | 1 |
| 14 | Femme | Snow | 4 | GAVET | JULIE | 0:03:09.370 | 27 |
| 95 | Homme | Snow | 28 | DELARRE | JEROME | 0:03:11.190 | 2 |
| 15 | Femme | Ski | 10 | SAVOY | VALERIE | 0:03:16.140 | 20 |
| 16 | Femme | Ski | 11 | APPOLONIO | CLAIRE | 0:03:20.730 | 19 |
| 17 | Femme | Snow | 5 | ROUBIN | CELINE | 0:03:20.920 | 25 |
| 96 | Homme | Snow | 29 | MONIN | TOMY | 0:03:22.440 | 1 |
| 18 | Femme | Ski | 12 | FOUQUET | CELINE | 0:03:23.270 | 18 |
| 97 | Homme | Snow | 30 | ROMANI | PIERRE | 0:03:26.770 | 1 |
| 98 | Homme | Ski | 62 | DUVERNAY | NORBERT | 0:03:31.660 | 1 |
| 19 | Femme | Ski | 13 | NAVILLOD DAVOINE | CAMILLE | 0:03:31.930 | 17 |
| 99 | Homme | Snow | 31 | CAILLEUX | CYRIL | 0:03:36.310 | 1 |
| 20 | Femme | Snow | 6 | LACROIX | SEVERINE | 0:03:37.120 | 24 |
| 21 | Femme | Snow | 7 | CALANDOT | PAULINE | 0:03:37.890 | 23 |
| 100 | Homme | Snow | 32 | CHATELET | ARNAUD | 0:03:46.320 | 1 |
| 101 | Homme | Snow | 33 | LAINE | CYRILLE | 0:03:59.710 | 1 |
| 22 | Femme | Snow | 8 | NAVILLOD | MANON | 0:04:04.550 | 22 |
| 102 | Homme | Ski | 63 | DUVILLARD | SERGE | 0:04:04.930 | 1 |
| 23 | Femme | Snow | 9 | MOUGINOT | ESTELLE | 0:04:05.950 | 21 |
| 103 | Homme | Ski | 64 | DELESNERAC | GUY | 0:04:09.890 | 1 |
| 104 | Homme | Mono | 3 | PASQUIER | STEPHANE | 0:04:17.650 | 29 |
| 24 | Femme | Ski | 14 | ARRIGONI | KARINE | 0:04:26.010 | 16 |
| 105 | Homme | Mono | 4 | CHAIX | THIERRY | 0:04:26.660 | 27 |
| 106 | Homme | Snow | 34 | MOUNIER | JEROME | 0:04:40.690 | 1 |
| 25 | Femme | Snow | 10 | BURKI | CELINE | 0:04:44.240 | 20 |
| 107 | Homme | Snow | 35 | MOSCILLO | JEAN | 0:04:50.140 | 1 |
| 108 | Homme | Snow | 36 | LEMAIRE | SYLVAIN | 0:04:51.450 | 1 |
| 109 | Homme | Ski | 65 | ROCA | OLIVIER | 0:05:13.280 | 1 |
| 26 | Femme | Ski | 15 | GOUT | SABRINA | 0:05:13.300 | 15 |
| 110 | Homme | Mono | 5 | ISNEL | PHILIPPE | 0:05:15.910 | 25 |
| 111 | Homme | Autre | 1 | BILLOTTE | CHRISTOPHE | 0:05:23.640 | 1 |
| 112 | Homme | Autre | 2 | CLEVENOT | YANN | 0:05:47.100 | 1 |
| 113 | Homme | Ski | 66 | KOUACEVIC | VLADIMIR | 0:05:48.670 | 1 |
| 27 | Femme | Mono | 1 | KOPPENHAGUE | CORINNE | 0:05:55.420 | 3 |
| 28 | Femme | Ski | 16 | PROBST | LYLOU | 0:06:01.220 | 14 |













